북마크아래 제목을 클릭하시면 PDF를 보실 수 있습니다.
연 도 | 개최일 | 합계 | 전체 참가인원 | 엘리트 참가인원 | 출발/골인 | 비고 | 프로그램북 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 하프(풀) | 10km | 건강달리기 | 계 | 외국 | 국내 | 주최/주관 | ||||||
2023년 (22회) | 4.2 | 15,307 | 15,123 | 2,495 | 8,254 | 4,374 | 184 | 15개국 54 | 130 | 국채보상공원 | 골드라벨 | ||
대구시,대한육연/대구시체육회, 대구육연 | |||||||||||||
2022년 (21회) | 4.3(엘리트) 3.25~4.30(언택트레이스) |
11,571 | 11,421 | - | 9,071 | 2,143(플로깅) | 150 | 9개국 37 | 118 | 국채보상공원 | 엘리트라벨 언택트레이스 |
||
대구시,대한육연/대구시체육회, 대구육연 | |||||||||||||
2021년 (20회) | 4.1 ~ 4.30 | 12,587 | 12,377 | 498(해외거주) | 10,347 | 1,532(플로깅) | 210 | 13개국 71(남45,여26) | 139(남91,여48) | - | 언택트레이스 | ||
대구시,대한육연/대구시체육회, 대구육연 | |||||||||||||
2020년 | 코로나19 확산 방지를 위한 대회 취소 | ||||||||||||
2019년 (19회) | 4.7 | 15,911 | 15,750 | 1,214 | 9,299 | 5,227 | 171 | 18개국 47(남30,여17) | 124(남91,여33) | 국채보상공원 | 실버라벨 | ||
대구시,대한육연/대구시체육회, 대구육연 | |||||||||||||
2018년 (18회) | 4.1 | 15,701 | 15,561 | 1,252 | 9,532 | 4,777 | 140 | 11개국 34(남22,여12) | 106(남79,여27) | 국채보상공원 | 실버라벨 | ||
대구시,대한육연/대구시체육회, 대구육연 | |||||||||||||
2017년 (17회) | 4.2 | 14,085 | 13,945 | 1,133(179) | 8,046 | 4,587 | 140 | 13개국 35(남24,여11) | 105 (남77,여28) | 국채보상공원 | 실버라벨 | ||
대구시,대한육연/대구시체육회, 대구육연 | |||||||||||||
2016년 (16회) | 4.3 | 15,476 | 15,325 | 1,068(212) | 9,623 | 4,422 | 151 | 13개국 37(남21,여16) | 114 (남75,여39) | 국채보상공원 | 실버라벨 | ||
대구시,대한육연/대구시체육회, 대구육연 | |||||||||||||
2015년 (15회) | 4.6 | 14,585 | 14,452 | 933(167) | 9,414 | 3,928 | 133 | 10개국 26(남16,여10) | 107 (남80,여27) | 국채보상공원 | 실버라벨 | ||
대구시,대한육연/대구시체육회, 대구육연 | |||||||||||||
2014년 (14회) | 4.6 | 14,594 | 14,398 | 1,275(풀) | 9,719 | 3,404 | 196 | 7개국 34(남24,여10) | 162 (남116,여46) | 국채보상공원 | 실버라벨 | ||
대구시,대한육연/대구시체육회, 대구육연 | |||||||||||||
2013년 (13회) | 4.14 | 14,323 | 14,144 | 1,748(풀) | 8,832 | 3,564 | 179 | 7개국 32(남24,여8) | 147 (남108,여39) | 국채보상공원 | 실버라벨 | ||
대구시,대한육연/대구시체육회, 대구육연 | |||||||||||||
2012년 (12회) | 4.8 | 12,791 | 12,610 | 1,801(풀) | 10,809 | - | 181 | 7개국 26(남22,여4) | 155 (남112,여43) | 국채보상공원 | |||
대구시,대한육연/대구시체육회, 대구육연 | |||||||||||||
2011년 (11회) | 4.10 | 14,644 | 14,422 | 3,415(풀) | 11,007 | - | 222 | 9개국 53(남36,여17) | 169 (남120,여49) | 국채보상공원 | 세계육상대회코스 | ||
대구시,대한육연/대구시체육회, 대구육연 | |||||||||||||
2010년 (10회) | 4.11 | 13,861 | 13,686 | 3,346(풀) | 10,340 | - | 175 | 6개국 35(남28,여7) | 140 (남95,여45) | 스타디움 매표앞 / 스타디움본부앞 | |||
대구시,대한육연/대구시체육회, 대구육연 | |||||||||||||
2009년 (9회) | 4.12 | 12,208 | 12,042 | 12,042 | 9,041 | - | 166 | 37 (남29,여8) | 129 (남96,여33) | 스타디움 | 국제승격 | ||
대구시,대한육연/대구시체육회, 대구육연 | |||||||||||||
2008년 (8회) | 4.13 | 16,991 | 16,870 | 2,842(풀) | 7,476 | 6,552 | 121 | 121 (남93,여28) | 스타디움 | 엘리트참가 | |||
시체육회, 대구육연 | |||||||||||||
2007년 (7회) | 4.15 | 10.377 | 10.377 | 818(풀) | 3,614 | 5,945 | 스타디움 | ||||||
시체육회, 대구육연 | |||||||||||||
2006년 (6회) | 4.16 | 8,223 | 8,223 | 1,302 | 3,009 | 3,922 | 스타디움 | ||||||
시체육회, 대구육연 | |||||||||||||
2005년 (5회) | 4.17 | 8,221 | 8,221 | 1,638 | 2,491 | 4,092 | 스타디움 | ||||||
시체육회, 대구육연 | |||||||||||||
2004년 (4회) | 4.18 | 7,182 | 7,182 | 1,560 | 2,433 | 3,189 | 스타디움 | ||||||
시체육회, 대구육연 | |||||||||||||
2003년 (3회) | 4.20 | 6,764 | 6,764 | 1,803 | 2,797 | 2,164 | 스타디움 | ||||||
시체육회, 대구육연 | |||||||||||||
2002년 (2회) | 4.21 | 9,299 | 9,299 | 1,782 | 3,189 | 4,328 | 스타디움 | ||||||
시체육회, 대구육연 | |||||||||||||
메달1
기념품1